資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團(tuán)有限公司一批辦公設(shè)備及... | 649440元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-08-20 |
NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽區(qū)祥和路53號(hào)(云谷小區(qū)... | 645656元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-08-19 |
7.福建省南平市建陽區(qū)祥和路57號(hào)(祥意... | ||||
8.福建省南平市建陽區(qū)祥和路51號(hào)(祥意... | ||||
9.福建省南平市建陽區(qū)祥和路49號(hào)(祥意... | ||||
10.福建省南平市建陽區(qū)祥和路47、45... | ||||
11.福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)10... | ||||
12.福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)23... | ||||
12.延平區(qū)三元路廣宇新城1幢1208室... | ||||
6.延平區(qū)八一路203號(hào)202室轉(zhuǎn)讓成交... | ||||
NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新區(qū)海西林產(chǎn)工貿(mào)城(原福建恒興木業(yè)有... | 380000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-07-25 |
南平市建陽區(qū)中山路20號(hào)1幢、南平市建陽... |