項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250331-A107#7 | 7、南平市延平區(qū)勝利街253號1號招租 | 2.3616萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#6 | 6、南平市延平區(qū)八一路478號3號招租 | 1.7292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#5 | 5、南平市延平區(qū)八一路480號2號招租 | 1.7292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#4 | 4、南平市延平區(qū)八一路476號1號招租 | 1.7292萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#3 | 3、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 5.832萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#2 | 2、南平市延平區(qū)勝利街176號招租 | 5.928萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WZ)20250331-A107#1 | 1、南平市延平區(qū)勝利街245號招租 | 4.32萬元/年 | 資產租賃 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250401-A118 | 福建省建陽鑫綠苗圃有限公司一批鄂西紅豆樹... | 61.5449萬元 | 林木資源 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#3 | 3、福建武夷煙葉有限公司一批闊葉木炭轉讓 | 1700.00元/噸 | 資產轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#2 | 2、福建武夷煙葉有限公司一批無煙煤轉讓 | 600.00元/噸 | 資產轉讓 | 2025-04-02 |
NPCJ(WJ)20250307-A081#1 | 1、福建武夷煙葉有限公司一批煙炭轉讓 | 500.00元/噸 | 資產轉讓 | 2025-04-02 |
1、南平市延平區(qū)玉屏東路瑞富樓負一層招租... |